SC-J021Thang máy nội bộ cho ngôi nhà: Di chuyển theo chiều dọc liền mạch tại nhà
Thang máy nội bộ trong nhà là những thang máy nhỏ gọn, được thiết kế{0}}tùy chỉnh, tích hợp vào không gian dân cư để đơn giản hóa việc di chuyển giữa các tầng, kết hợp chức năng với tính thẩm mỹ của ngôi nhà. Không giống như thang máy thương mại, thang máy ưu tiên hiệu quả không gian và thiết kế cá nhân hóa, khiến chúng trở nên lý tưởng cho những ngôi nhà nhiều-tầng-dù là căn hộ hiện đại hay biệt thự truyền thống.
Những thang máy này thường có cabin nhỏ, khép kín (sức chứa 1–3 người) hoạt động thông qua hệ thống thủy lực, lực kéo hoặc khí nén. Việc lắp đặt yêu cầu thay đổi cấu trúc tối thiểu: một số mẫu phù hợp với cầu thang hiện có hoặc các góc không sử dụng, trong khi một số mẫu khác cần trục chuyên dụng (thường hẹp tới 80cm). An toàn là điều tối quan trọng: các tính năng tiêu chuẩn bao gồm nút dừng khẩn cấp, pin dự phòng khi mất điện, khóa cửa liên động (ngăn hoạt động nếu cửa mở) và cảm biến chướng ngại vật để dừng chuyển động nếu có vật thể chặn đường.
Về mặt thẩm mỹ, chúng có khả năng tùy chỉnh cao: chủ nhà có thể chọn lớp hoàn thiện cabin (gỗ veneer, kính hoặc kim loại), hệ thống chiếu sáng và bảng điều khiển để phù hợp với kiểu trang trí nội thất của mình-một số thậm chí còn chọn tường kính để tạo hiệu ứng hình ảnh "nổi". Ngoài khả năng tiếp cận dành cho người cao tuổi hoặc những người có vấn đề về di chuyển, thang máy nội bộ còn mang đến sự tiện lợi hàng ngày (vận chuyển hàng tạp hóa, hành lý hoặc giặt là) và tăng giá trị tài sản như một bản nâng cấp sang trọng,{2}}chứng minh cho tương lai. Đối với các gia đình, họ biến việc di chuyển theo chiều dọc thành một thói quen suôn sẻ, yên tĩnh-không còn phải mang vật nặng lên cầu thang mà chỉ cần di chuyển an toàn, dễ dàng giữa mọi tầng trong nhà.
Trang trí cabin
- Trần nhà: thép không gỉ gương vàng titan+acrylic+đèn downlight
- Tường sau xe: thép không gỉ gương vàng titan + gương vàng titan khắc thép không gỉ
- Tường bên xe: thép không gỉ gương vàng titan + thép không gỉ chân tóc vàng titan
- Tường trước xe: thép không gỉ chân tóc vàng titan
- Lan can: thép không gỉ dạng tròn màu vàng titan
- Sàn: PVC
| Thông số kỹ thuật thang máy chở khách không phòng máy | ||||||||
| Số lượng người |
Dung tích kg |
Tốc độ m/s |
Kích thước lưới ô tô (mm) | Lối vào(DWxDH)mm | Kích thước bên trong của Palăng (mm) | Du lịch tối đa chiều cao (m) |
||
| CWXCD | Trung tâm 2P vận hành | HWxHD | Ồ | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Bản vẽ sơ đồ công trình dân dụng chỉ mang tính chất tham khảo | ||||||||
| Thông số kỹ thuật thang máy chở khách phòng máy nhỏ | ||||||||||
| Noof người |
Dung tích kg |
Tốc độ m/s |
Kích thước lưới ô tô (mm) | Lối vào(DWxDH)mm | Kích thước bên trong của Palăng (mm) | Kích thước phòng máy (mm) | Du lịch tối đa chiều cao (m) |
|||
| CWxCD | Trung tâm 2P vận hành | HWxHD | Ồ | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Bản vẽ sơ đồ công trình dân dụng chỉ mang tính chất tham khảo | ||||||||||
Chú phổ biến: thang máy nội bộ cho nhà ở, thang máy nội bộ cho nhà ở Trung Quốc









